Designator Footprint               Mid X         Mid Y         Ref X         Ref Y         Pad X         Pad Y TB      Rotation Comment        

R25        0603R                12650mil       9150mil      12650mil       9150mil      12650mil     9177.5mil  T         90.00 0              
R121       0603R                12300mil       9425mil      12300mil       9425mil    12327.5mil       9425mil  T        360.00 100[0.1%]      
C122       0603C            10174.937mil   7949.716mil      10175mil       7950mil  10147.437mil   7949.716mil  T        180.00 100nF          
C30        0603C            11600.284mil   7649.937mil      11600mil       7650mil  11600.284mil   7622.437mil  T        270.00 100nF          
R1         0603R                12675mil      11500mil      12675mil      11500mil      12675mil    11527.5mil  T         90.00 10K            
R34        0603R                12300mil       9325mil      12300mil       9325mil    12272.5mil       9325mil  T        180.00 220            
C17        0603C            12300.063mil   9525.284mil      12300mil       9525mil  12327.563mil   9525.284mil  T        360.00 100nF          
R5         0603R            12799.937mil  10749.716mil      12800mil      10750mil  12772.437mil  10749.716mil  T        180.00 4K7            
R15        0603R                12775mil      10225mil      12775mil      10225mil      12775mil    10197.5mil  T        270.00 1M             
R18        0603R                12675mil      10225mil      12675mil      10225mil      12675mil    10197.5mil  T        270.00 820            
R3         0603R                12775mil      11050mil      12775mil      11050mil    12747.5mil      11050mil  T        180.00 1M             
R17        0603R                12575mil      10225mil      12575mil      10225mil      12575mil    10197.5mil  T        270.00 2K5            
R16        0603R                12475mil      10225mil      12475mil      10225mil      12475mil    10197.5mil  T        270.00 220            
R6         0603R                12800mil      10650mil      12800mil      10650mil    12772.5mil      10650mil  T        180.00 10K            
C2         0603C            12775.063mil  10975.284mil      12775mil      10975mil  12802.563mil  10975.284mil  T        360.00 100nF          
R21        0603R                12450mil       9850mil      12450mil       9850mil    12422.5mil       9850mil  T        180.00 100            
R23        0603R                12450mil       9725mil      12450mil       9725mil    12422.5mil       9725mil  T        180.00 100            
CN20       MB989                11825mil   6649.999mil      13375mil       7450mil      13375mil       7450mil  T          0.00 2.8" LCD connector
MP4        markpoint_1.0         9900mil       5300mil   9899.937mil   5299.716mil       9900mil       5300mil  T          0.00                
MP1        markpoint_1.0    13550.063mil  11575.284mil      13550mil      11575mil  13550.063mil  11575.284mil  T          0.00                
U25        D2PAK/A          10449.409mil       6600mil      10225mil       6600mil  10673.819mil       6500mil  T        180.00 LD1086D2M33    
TS1        TS_PAD               13700mil      11110mil      13700mil      11350mil      13700mil      11110mil  T         90.00 TS_PAD         
TS2        TS_PAD               13700mil  10304.882mil      13700mil      10100mil      13700mil  10304.882mil  T         90.00 TS_PAD         
TP1        TP                   13375mil  10999.716mil      13375mil      11000mil      13375mil  10999.716mil  T        180.00 RIGHT          
TP3        TP                   13375mil  10549.716mil      13375mil      10550mil      13375mil  10549.716mil  T        180.00 LEFT           
Z1         1R1C                 10200mil       7200mil      10200mil       7200mil  10125.197mil       7200mil  T        180.00 SMAJ5.0A-TR    
X3         SMT_XTAL             11125mil       5800mil      11125mil       5800mil      11320mil       5800mil  T        180.00 8MHz           
X2         XTAL_socket          11975mil       8825mil      11975mil       8825mil      12075mil       8825mil  T          0.00 ESA8.00000F20D25F(with socket)
X1         SM8                  11500mil       8825mil      11500mil       8825mil  11608.268mil   8887.992mil  T        180.00 MC306-G-06Q-32.768 (manufacturer KDS)
U13        SOT-666              10175mil       8050mil      10175mil       8050mil  10206.299mil   8030.315mil  T         90.00 USBLC6-2P6 (optional)
U34        JOY                  12650mil       5300mil      12650mil       5300mil  12524.725mil   5252.674mil  T        315.00 MT008-A        
U21        SO8                  12975mil       7025mil      12975mil       7025mil      12900mil     6912.5mil  T        360.00 M95M01-RMN6TP  
U33        TSSOP8(6.4)          10625mil       5850mil      10625mil       5850mil  10586.614mil   5724.016mil  T        360.00 TS3702IPT      
U9         IC149-100-025-B5      11725mil       9650mil      11725mil       9650mil   11488.78mil   9345.866mil  T        360.00 Goldfish_256K_TQFP100
U32        SOT-23-5L            13100mil       5925mil      13100mil       5925mil   13046.85mil   5962.402mil  T        360.00 TS461CLT       
U7         SOT-23-5L            12625mil       9475mil      12625mil       9475mil   12571.85mil   9512.402mil  T        360.00 TSV631AILT     
U8         SOT-23-5L            12825mil       9475mil      12825mil       9475mil   12771.85mil   9512.402mil  T        360.00 TSV631AILT     
U12        IR_VISHAY3           13775mil       8775mil      13775mil       8775mil      13775mil   8644.094mil  T        270.00 TFDU6300       
U11        VSSOP8               10850mil       8675mil      10850mil       8675mil  10790.945mil   8704.528mil  T          0.00 SN74LVC2T45DCUT
U10        SSOP28               10825mil       9000mil      10825mil       9000mil  10675.394mil   9166.339mil  T          0.00 ST3241EBPR     
U15        VSSOP8               13250mil       7625mil      13250mil       7625mil  13190.945mil   7654.528mil  T        360.00 SN74LVC2T45DCUT
U28        KEC2740              13775mil    6160.63mil      13775mil       6200mil  13812.402mil    6160.63mil  T         90.00 KECG2740TBL    
U18        SO8                  12975mil       7375mil      12975mil       7375mil      12900mil     7262.5mil  T        360.00 M24M01-HRMN6T  
U14        SO8                  12650mil       8475mil      12650mil       8475mil    12537.5mil       8550mil  T        270.00 STLM75M2E      
U1         SOT-23-5L            12925mil      11350mil      12925mil      11350mil   12871.85mil  11387.402mil  T        360.00 STMPS2141STR@54
U5         MPAK               12572.5mil      10025mil      12575mil      10025mil      12355mil       9950mil  T        180.00 MPX2102        
U6         SO8                  12700mil       9725mil      12700mil       9725mil      12625mil     9612.5mil  T        360.00 TVS632AIDT     
U29        SOT-666              10175mil       6000mil      10175mil       6000mil  10206.299mil   5980.315mil  T         90.00 USBLC6-2P6 (optional)
U2         MSOP8                12875mil      10875mil      12875mil      10875mil  12959.689mil  10836.614mil  T         90.00 INA333         
U22        TSOP348              13825mil       7025mil      13825mil       6925mil      13825mil       6925mil  T         90.00 TSOP34836      
U4         SO8                  10925mil      10200mil      10925mil      10200mil    10812.5mil      10275mil  T        270.00 SN65HVD230     
U23        VSSOP8               11000mil       6875mil      11000mil       6875mil  10970.472mil   6815.945mil  T         90.00 SN74LVC2T45DCUT
U27        LQFP48               11150mil       6225mil      11150mil       6225mil  11041.732mil   6057.677mil  T        360.00 STM32F103C8T6  
U17        DFN6(3X3)            11750mil       7500mil      11750mil       7500mil  11787.402mil   7551.181mil  T        180.00 ST1L05BPUR     
U16        DFN6(3X3)            11300mil       7500mil      11300mil       7500mil  11337.402mil   7551.181mil  T        180.00 ST1L05BPUR     
U20        BNX001            9750.787mil       7150mil       9800mil       7150mil   9701.575mil   7051.575mil  T        180.00 BNX002-01      
U26        polyzen              10200mil       6925mil      10200mil       6925mil      10200mil     6857.5mil  T        270.00 ZEN056V130A24LS
TR3        SOT-23               13200mil       7025mil      13200mil       7025mil      13160mil     6987.5mil  T        180.00 BSN20          
TR2        SOT-23               12050mil       7150mil      12050mil       7150mil      12090mil     7187.5mil  T        360.00 FDN327N        
TR1        SOT-23               12400mil       8450mil      12400mil       8450mil    12437.5mil       8410mil  T        270.00 FDN327N        
TP5        TP                   12125mil       8975mil      12125mil       8975mil      12125mil       8975mil  T          0.00 SAR_VREF       
TP6        TP                   12050mil       8250mil      12050mil       8250mil      12050mil       8250mil  T          0.00 VDDA           
TP2        TP                   10150mil      10875mil      10150mil      10875mil      10150mil      10875mil  T          0.00 Ground         
TP8        TP                   10525mil       8150mil      10525mil       8150mil      10525mil       8150mil  T          0.00 5V             
TP9        TP                   11500mil       8050mil      11500mil       8050mil      11500mil       8050mil  T          0.00 VDD_ADJ        
TP10       TP                   11675mil       8050mil      11675mil       8050mil      11675mil       8050mil  T          0.00 VDD            
TP7        TP                   12225mil       8225mil      12225mil       8225mil      12225mil       8225mil  T          0.00 +3V3           
TP15       TP                   13100mil       5550mil      13100mil       5550mil      13100mil       5550mil  T          0.00 MIC+           
TP13       TP                   11675mil       7850mil      11675mil       7850mil      11675mil       7850mil  T          0.00 2V5            
TP12       TP                   11500mil       7850mil      11500mil       7850mil      11500mil       7850mil  T          0.00 +1V8           
TP4        TP                   11950mil      10150mil      11950mil      10150mil      11950mil      10150mil  T          0.00 SD_VREF        
TP16       TP                   13275mil       5550mil      13275mil       5550mil      13275mil       5550mil  T         90.00 MIC_OUT        
T3         SOT-23               12300mil       9200mil      12300mil       9200mil      12260mil     9162.5mil  T        180.00 9013           
T2         SOT-23               12525mil      11350mil      12525mil      11350mil      12565mil    11387.5mil  T        360.00 2N7002         
T7         SOT-23               13050mil       6625mil      13050mil       6625mil      13010mil     6587.5mil  T        180.00 9013           
T6         SOT-23               13050mil       6775mil      13050mil       6775mil      13090mil     6812.5mil  T        360.00 9013           
T8         SOT-23               10275mil       6250mil      10275mil       6250mil    10237.5mil       6290mil  T         90.00 9013           
T4         SOT-23               10350mil       7900mil      10350mil       7900mil      10310mil     7862.5mil  T        180.00 9013           
T5         SOT-23               10525mil       7900mil      10525mil       7900mil      10485mil     7862.5mil  T        180.00 9013           
SW1        SIP3                 10775mil       8425mil      10675mil       8425mil      10675mil       8425mil  T          0.00 09.03290.01    
RV1        3314-J               13775mil       6475mil      13775mil       6475mil   13696.26mil   6429.724mil  T        180.00 [N/A]          
RS1        RES8B_0402           11475mil       6375mil      11475mil       6375mil      11444mil   6443.898mil  T        270.00 22             
R102       0603R                11450mil       7650mil      11450mil       7650mil      11450mil     7622.5mil  T        270.00 [N/A]          
R53        0603R                11075mil       8250mil      11075mil       8250mil      11075mil     8277.5mil  T         90.00 1K             
R106       0603R                11150mil       7475mil      11150mil       7475mil    11122.5mil       7475mil  T        180.00 59K[1%]        
R97        0603R                11350mil       7650mil      11350mil       7650mil      11350mil     7622.5mil  T        270.00 4K7            
R55        0603R                11375mil       8250mil      11375mil       8250mil      11375mil     8277.5mil  T         90.00 0              
R51        0603R                10350mil       8150mil      10350mil       8150mil    10322.5mil       8150mil  T        180.00 0              
R65        0603R                10350mil       8050mil      10350mil       8050mil    10322.5mil       8050mil  T        180.00 47K            
R66        0603R                10525mil       8050mil      10525mil       8050mil    10497.5mil       8050mil  T        180.00 36K            
R86        0603R                10350mil       7750mil      10350mil       7750mil    10322.5mil       7750mil  T        180.00 10K            
R76        0603R                10175mil       7825mil      10175mil       7825mil    10202.5mil       7825mil  T          0.00 1M             
R94        0603R                12675mil       7825mil      12675mil       7825mil      12675mil     7797.5mil  T        270.00 0              
R69        0603R                12525mil       8000mil      12525mil       8000mil      12525mil     7972.5mil  T        270.00 0              
R91        0603R                12450mil       7825mil      12450mil       7825mil      12450mil     7797.5mil  T        270.00 0              
R68        0603R                12450mil       8000mil      12450mil       8000mil      12450mil     7972.5mil  T        270.00 0              
R84        0603R                10525mil       7750mil      10525mil       7750mil    10552.5mil       7750mil  T        360.00 1K5            
R67        0603R                12375mil       8000mil      12375mil       8000mil      12375mil     7972.5mil  T        270.00 0              
R89        0603R                12375mil       7825mil      12375mil       7825mil      12375mil     7797.5mil  T        270.00 0              
R75        0603R                10175mil       8225mil      10175mil       8225mil    10202.5mil       8225mil  T          0.00 0              
R61        0603R                10175mil       8150mil      10175mil       8150mil    10202.5mil       8150mil  T          0.00 0              
R163       0603R                13200mil       7450mil      13200mil       7450mil    13227.5mil       7450mil  T        360.00 0              
R109       0603R                12625mil       7300mil      12625mil       7300mil    12652.5mil       7300mil  T        360.00 100            
R162       0603R                12500mil       5750mil      12500mil       5750mil      12500mil     5777.5mil  T         90.00 100            
R71        0603R                12750mil       8000mil      12750mil       8000mil      12750mil     7972.5mil  T        270.00 0              
R81        0603R                12675mil       8000mil      12675mil       8000mil      12675mil     7972.5mil  T        270.00 0              
R96        0603R                12750mil       7825mil      12750mil       7825mil      12750mil     7797.5mil  T        270.00 0              
R79        0603R                12600mil       7825mil      12600mil       7825mil      12600mil     7797.5mil  T        270.00 0              
R117       0603R                12925mil       6775mil      12925mil       6775mil      12925mil     6747.5mil  T        270.00 10K            
R144       0603R                10800mil       5925mil      10800mil       5925mil      10800mil     5897.5mil  T        270.00 510            
R87        0603R                12200mil       7825mil      12200mil       7825mil      12200mil     7852.5mil  T         90.00 0              
R156       0603R                11575mil       5750mil      11575mil       5750mil      11575mil     5777.5mil  T         90.00 680            
R152       0603R                12500mil       5900mil      12500mil       5900mil      12500mil     5872.5mil  T        270.00 100            
R151       0603R                11900mil       5900mil      11900mil       5900mil      11900mil     5872.5mil  T        270.00 220K           
R150       0603R                11800mil       5900mil      11800mil       5900mil      11800mil     5872.5mil  T        270.00 330            
R77        0603R                12200mil       8000mil      12200mil       8000mil      12200mil     8027.5mil  T         90.00 0              
R146       0603R                11575mil       5900mil      11575mil       5900mil      11575mil     5927.5mil  T         90.00 680            
R103       0603R                12525mil       7550mil      12525mil       7550mil      12525mil     7577.5mil  T         90.00 10K            
R154       0603R                10800mil       5750mil      10800mil       5750mil      10800mil     5722.5mil  T        270.00 510            
R78        0603R                12275mil       8000mil      12275mil       8000mil      12275mil     8027.5mil  T         90.00 0              
R157       0603R                11675mil       5750mil      11675mil       5750mil      11675mil     5777.5mil  T         90.00 680            
R90        0603R                12525mil       7825mil      12525mil       7825mil      12525mil     7797.5mil  T        270.00 0              
R167       0603R                12600mil       5750mil      12600mil       5750mil      12600mil     5777.5mil  T         90.00 4K7            
R88        0603R                12275mil       7825mil      12275mil       7825mil      12275mil     7852.5mil  T         90.00 0              
R147       0603R                11675mil       5900mil      11675mil       5900mil      11675mil     5927.5mil  T         90.00 510            
R158       0603R                11900mil       5750mil      11900mil       5750mil      11900mil     5777.5mil  T         90.00 100            
R155       0603R                11475mil       5750mil      11475mil       5750mil      11475mil     5777.5mil  T         90.00 [N/A]          
R35        0603R                13325mil       9175mil      13325mil       9175mil      13325mil     9202.5mil  T         90.00 0              
R64        0603R                13175mil       8125mil      13175mil       8125mil    13202.5mil       8125mil  T        360.00 0              
R72        0603R                13025mil       8025mil      13025mil       8025mil    13052.5mil       8025mil  T        360.00 0              
R83        0603R                13175mil       7925mil      13175mil       7925mil    13202.5mil       7925mil  T        360.00 0              
R85        0603R                13175mil       7825mil      13175mil       7825mil    13202.5mil       7825mil  T        360.00 0              
R38        0603R                12050mil       9000mil      12050mil       9000mil      12050mil     9027.5mil  T         90.00 0              
R36        0603R                11375mil       9000mil      11375mil       9000mil      11375mil     8972.5mil  T        270.00 0              
R37        0603R                11575mil       9000mil      11575mil       9000mil      11575mil     8972.5mil  T        270.00 0              
R74        0603R                13175mil       8025mil      13175mil       8025mil    13202.5mil       8025mil  T        360.00 0              
R166       0603R                13325mil       5925mil      13325mil       5925mil      13325mil     5952.5mil  T         90.00 47K            
R60        0603R                13025mil       8125mil      13025mil       8125mil    12997.5mil       8125mil  T        180.00 0              
R105       0603R                13075mil       7625mil      13075mil       7625mil      13075mil     7597.5mil  T        270.00 1K8            
R104       0603R                13000mil       7625mil      13000mil       7625mil      13000mil     7597.5mil  T        270.00 1K8            
R14        0603R                12375mil      10225mil      12375mil      10225mil      12375mil    10197.5mil  T        270.00 0              
R58        0603R                11675mil       8250mil      11675mil       8250mil      11675mil     8277.5mil  T         90.00 [N/A]          
R112       0603R                13200mil       7150mil      13200mil       7150mil    13227.5mil       7150mil  T          0.00 4K7            
R54        0603R                11175mil       8250mil      11175mil       8250mil      11175mil     8277.5mil  T         90.00 0              
R63        PVT901               12775mil       8225mil      12775mil       8225mil      12775mil       8175mil  T        180.00 VT9ON1         
R52        0603R                11275mil       8250mil      11275mil       8250mil      11275mil     8277.5mil  T         90.00 N/A            
R59        0603R                12500mil       8225mil      12500mil       8225mil      12500mil     8197.5mil  T        270.00 8.2K           
R62        0603R                12600mil       8225mil      12600mil       8225mil      12600mil     8197.5mil  T        270.00 0              
R39        0603R                12300mil       8975mil      12300mil       8975mil      12300mil     9002.5mil  T         90.00 0              
R42        0603R                12575mil       8975mil      12575mil       8975mil      12575mil     9002.5mil  T         90.00 0              
R40        0603R                12475mil       8975mil      12475mil       8975mil      12475mil     9002.5mil  T         90.00 0              
R41        0603R                12650mil       9300mil      12650mil       9300mil      12650mil     9272.5mil  T        270.00 1K8[0.1%]      
R44        0603R                12750mil       9300mil      12750mil       9300mil      12750mil     9272.5mil  T        270.00 1K8[0.1%]      
R33        0603R                12450mil       9625mil      12450mil       9625mil    12422.5mil       9625mil  T        180.00 1K8[0.1%]      
R27        0603R                12850mil       9300mil      12850mil       9300mil      12850mil     9327.5mil  T         90.00 1K8[0.1%]      
R26        0603R                12550mil       9300mil      12550mil       9300mil      12550mil     9327.5mil  T         90.00 100            
R45        0603R                12775mil       8975mil      12775mil       8975mil      12775mil     9002.5mil  T         90.00 0              
R43        0603R                12675mil       8975mil      12675mil       8975mil      12675mil     9002.5mil  T         90.00 0              
R168       0603R                12675mil       5750mil      12675mil       5750mil      12675mil     5777.5mil  T         90.00 100K           
R49        0603R                13625mil       8725mil      13625mil       8725mil    13597.5mil       8725mil  T        180.00 47             
R48        0603R                13625mil       8650mil      13625mil       8650mil    13597.5mil       8650mil  T        180.00 5              
R46        0603R                10675mil       8725mil      10675mil       8725mil    10702.5mil       8725mil  T          0.00 100K           
R47        0603R                10675mil       8625mil      10675mil       8625mil    10702.5mil       8625mil  T          0.00 100K           
R141       0603R                12975mil       6100mil      12975mil       6100mil      12975mil     6072.5mil  T        270.00 82K            
R116       0603R                12525mil       6850mil      12525mil       6850mil      12525mil     6822.5mil  T        270.00 51             
R110       0603R                13200mil       7375mil      13200mil       7375mil    13227.5mil       7375mil  T          0.00 10K            
R28        0603R                13325mil       9325mil      13325mil       9325mil      13325mil     9297.5mil  T        270.00 10K            
R24        0603R                13325mil       9575mil      13325mil       9575mil      13325mil     9602.5mil  T         90.00 0              
R101       0603R                12925mil       7625mil      12925mil       7625mil      12925mil     7652.5mil  T         90.00 10K            
R171       0603R                12825mil       5750mil      12825mil       5750mil      12825mil     5722.5mil  T        270.00 15K            
R113       0603R                13625mil       7050mil      13625mil       7050mil    13597.5mil       7050mil  T        180.00 0              
R108       0603R                12050mil       7375mil      12050mil       7375mil    12077.5mil       7375mil  T        360.00 4K7            
R50        0603R                12400mil       8325mil      12400mil       8325mil    12427.5mil       8325mil  T        360.00 4K7            
R2         0603R                12675mil      11350mil      12675mil      11350mil      12675mil    11377.5mil  T         90.00 27K            
R140       0603R                12900mil       6100mil      12900mil       6100mil      12900mil     6072.5mil  T        270.00 680            
R170       0603R                12900mil       5750mil      12900mil       5750mil      12900mil     5777.5mil  T         90.00 18K            
R92        0603R                12600mil       8000mil      12600mil       8000mil      12600mil     8027.5mil  T         90.00 0              
R169       0603R                12750mil       5750mil      12750mil       5750mil      12750mil     5722.5mil  T        270.00 100K           
R4         0603R                13200mil      10925mil      13200mil      10925mil    13227.5mil      10925mil  T        360.00 100K[0.1%]     
R20        0603R                13200mil      10850mil      13200mil      10850mil    13227.5mil      10850mil  T        360.00 100K[0.1%]     
R136       0603R                13275mil       6100mil      13275mil       6100mil      13275mil     6127.5mil  T         90.00 220            
R129       0603R                13200mil       7250mil      13200mil       7250mil    13172.5mil       7250mil  T        180.00 0              
R118       0603R                13250mil       6775mil      13250mil       6775mil      13250mil     6802.5mil  T         90.00 100            
R123       0603R                13175mil       6625mil      13175mil       6625mil      13175mil     6652.5mil  T         90.00 1K             
R125       0603R                13400mil       6625mil      13400mil       6625mil      13400mil     6597.5mil  T        270.00 22             
R122       0603R                12925mil       6625mil      12925mil       6625mil      12925mil     6652.5mil  T         90.00 2K2            
R124       0603R                13250mil       6625mil      13250mil       6625mil      13250mil     6597.5mil  T        270.00 10K            
R19        0603R                10150mil      10025mil      10150mil      10025mil      10150mil     9997.5mil  T        270.00 0              
R9         0603R                10150mil      10275mil      10150mil      10275mil      10150mil    10302.5mil  T         90.00 [N/A]          
R119       0603R                13325mil       6775mil      13325mil       6775mil      13325mil     6802.5mil  T         90.00 100            
R7         0603R                10150mil      10425mil      10150mil      10425mil      10150mil    10397.5mil  T        270.00 120            
R10        0603R                10675mil      10125mil      10675mil      10125mil    10647.5mil      10125mil  T        180.00 0              
R8         0603R                10950mil      10350mil      10950mil      10350mil    10977.5mil      10350mil  T        360.00 0              
R165       0603R                13275mil       5750mil      13275mil       5750mil      13275mil     5722.5mil  T        270.00 100            
R11        0603R                11675mil      10250mil      11675mil      10250mil      11675mil    10222.5mil  T        270.00 10K            
R12        0603R                11750mil      10250mil      11750mil      10250mil      11750mil    10222.5mil  T        270.00 10K            
R13        0603R                11825mil      10250mil      11825mil      10250mil      11825mil    10222.5mil  T        270.00 10K            
R128       0603R                10125mil       6250mil      10125mil       6250mil      10125mil     6277.5mil  T         90.00 1K5            
R142       0603R                10175mil       5900mil      10175mil       5900mil    10202.5mil       5900mil  T        360.00 0              
R130       0603R                10175mil       6150mil      10175mil       6150mil    10202.5mil       6150mil  T        360.00 0              
R132       0603R                10475mil       6250mil      10475mil       6250mil      10475mil     6277.5mil  T         90.00 36K            
R164       0603R                13050mil       5750mil      13050mil       5750mil      13050mil     5722.5mil  T        270.00 2K2            
R131       0603R                10400mil       6250mil      10400mil       6250mil      10400mil     6222.5mil  T        270.00 10K            
R126       0603R                11475mil       6500mil      11475mil       6500mil    11447.5mil       6500mil  T        180.00 100K           
R133       0603R                11475mil       6175mil      11475mil       6175mil    11447.5mil       6175mil  T        180.00 100K           
R153       0603R                10425mil       5675mil      10425mil       5675mil    10397.5mil       5675mil  T        180.00 0              
R137       0603R                10875mil       6050mil      10875mil       6050mil      10875mil     6077.5mil  T         90.00 10K            
R145       0603R                10925mil       5950mil      10925mil       5950mil    10897.5mil       5950mil  T        180.00 [N/A]          
R138       0603R                11475mil       6025mil      11475mil       6025mil    11447.5mil       6025mil  T        180.00 4K7            
R134       0603R                11475mil       6100mil      11475mil       6100mil    11502.5mil       6100mil  T        360.00 4K7            
R149       0603R                10425mil       5775mil      10425mil       5775mil    10452.5mil       5775mil  T        360.00 100            
R143       0603R                10425mil       5875mil      10425mil       5875mil    10452.5mil       5875mil  T        360.00 100            
R127       0603R                10875mil       6300mil      10875mil       6300mil      10875mil     6327.5mil  T         90.00 100K           
R111       0603R                11825mil       7300mil      11825mil       7300mil      11825mil     7327.5mil  T         90.00 31.6K[1%]      
R114       0603R                11725mil       7300mil      11725mil       7300mil      11725mil     7272.5mil  T        270.00 15K[1%]        
R100       0603R                11750mil       7650mil      11750mil       7650mil      11750mil     7622.5mil  T        270.00 1K             
R99        0603R                11525mil       7650mil      11525mil       7650mil      11525mil     7622.5mil  T        270.00 10K            
R57        0603R                11575mil       8250mil      11575mil       8250mil      11575mil     8277.5mil  T         90.00 [N/A]          
R32        0603R                11875mil       9175mil      11875mil       9175mil      11875mil     9202.5mil  T         90.00 0              
R56        0603R                11475mil       8250mil      11475mil       8250mil      11475mil     8222.5mil  T        270.00 0              
R98        0603R                11675mil       7650mil      11675mil       7650mil      11675mil     7677.5mil  T         90.00 [N/A]          
R107       0603R                11300mil       7375mil      11300mil       7375mil    11327.5mil       7375mil  T        360.00 31.6K[1%]      
R115       0603R                12425mil       6850mil      12425mil       6850mil      12425mil     6822.5mil  T        270.00 51             
LD10       D0.1L                13700mil       6700mil      13700mil       6700mil      13700mil       6650mil  T         90.00 SFH409-2       
LD8        0603D                10975mil       8250mil      10975mil       8250mil      10975mil     8277.5mil  T         90.00 red            
LD5        0603D                10975mil       5450mil      10975mil       5450mil      10975mil     5422.5mil  T        270.00 Green          
LD4        0603D                11575mil       5575mil      11575mil       5575mil      11575mil     5547.5mil  T        270.00 Blue           
LD3        0603D                11675mil       5575mil      11675mil       5575mil      11675mil     5547.5mil  T        270.00 Red            
LD6        0603D                10975mil       5250mil      10975mil       5250mil      10975mil     5222.5mil  T        270.00 Red            
LD2        0603D                11775mil       5575mil      11775mil       5575mil      11775mil     5547.5mil  T        270.00 Orange         
LD9        0603D                12425mil       9150mil      12425mil       9150mil      12425mil     9177.5mil  T         90.00 Green          
LD1        0603D                11875mil       5575mil      11875mil       5575mil      11875mil     5547.5mil  T        270.00 Green          
L1         0603L                11875mil       8250mil      11875mil       8250mil      11875mil     8222.5mil  T        270.00 BEAD           
JP2        SIP2                 10150mil      10625mil      10150mil      10575mil      10150mil      10575mil  T         90.00                
JP3        SIP3                 10800mil      10450mil      10700mil      10450mil      10700mil      10450mil  T        360.00                
JP11       SIP3                 11150mil       7950mil      11150mil       7850mil      11150mil       7850mil  T         90.00                
JP13       SIP3                 11825mil       7950mil      11825mil       7850mil      11825mil       7850mil  T         90.00                
JP12       SIP3                 11325mil       7950mil      11325mil       7850mil      11325mil       7850mil  T         90.00                
JP10       2*4P                 10825mil       7900mil      10675mil       7850mil      10675mil       7850mil  T         90.00 Header 4X2     
JP8        SIP2                 11125mil       9025mil      11175mil       9025mil      11175mil       9025mil  T        180.00                
JP9        SIP2                 11125mil       8850mil      11175mil       8850mil      11175mil       8850mil  T        180.00                
JP5        SIP3                 10800mil       9800mil      10700mil       9800mil      10700mil       9800mil  T          0.00                
JP4        SIP3                 10800mil       9975mil      10700mil       9975mil      10700mil       9975mil  T          0.00                
JP7        SIP3                 10800mil       9450mil      10700mil       9450mil      10700mil       9450mil  T          0.00                
JP6        SIP3                 10800mil       9625mil      10700mil       9625mil      10700mil       9625mil  T          0.00                
JP14       SIP2                 12875mil       7900mil      12875mil       7850mil      12875mil       7850mil  T         90.00                
JP1        SIP2                 12775mil      11150mil      12725mil      11150mil      12725mil      11150mil  T        360.00                
D4         SOD-323              11775mil       8250mil      11775mil       8250mil      11775mil       8295mil  T         90.00 BAT60J         
D1         SOD-323              11275mil       9025mil      11275mil       9025mil      11275mil       9070mil  T         90.00 BAT60J         
D2         SOD-323              11275mil       8825mil      11275mil       8825mil      11275mil       8870mil  T         90.00 BAT60J         
D6         SOT-23               11650mil       6475mil      11650mil       6475mil      11690mil     6512.5mil  T        360.00 [N/A]          
D7         SOT-23               11825mil       6475mil      11825mil       6475mil      11865mil     6512.5mil  T        360.00 Z5V1           
D9         SOT-23               11825mil       6300mil      11825mil       6300mil      11865mil     6337.5mil  T        360.00 Z5V1           
D8         SOT-23               11650mil       6300mil      11650mil       6300mil      11690mil     6337.5mil  T        360.00 Z5V1           
D11        SOT-23               11825mil       6125mil      11825mil       6125mil      11865mil     6162.5mil  T          0.00 Z5V1           
D5         SOD-323              12050mil       7275mil      12050mil       7275mil      12095mil       7275mil  T        360.00 BAT60J[N/A]    
D3         SOD-323              12400mil       8575mil      12400mil       8575mil      12445mil       8575mil  T        360.00 BAT60J[N/A]    
D10        SOT-23               11650mil       6125mil      11650mil       6125mil      11690mil     6162.5mil  T        360.00 Z5V1           
JP17       SIP2                 12175mil      10300mil      12175mil      10350mil      12175mil      10350mil  T        270.00                
JP15       SIP2                 11125mil       8675mil      11175mil       8675mil      11175mil       8675mil  T        180.00                
CN18       DC10B             9797.952mil   6551.575mil   9675.905mil       6630mil       9920mil       6630mil  T          0.00 DC-10B         
CN16       USB-B               9882.5mil       8101mil       9975mil       8050mil       9975mil       8050mil  T        270.00 USB-typeB connector
CN14       2*25P                13100mil       9525mil      13050mil      10725mil      13050mil      10725mil  T          0.00 2213S-50G      
CN13       2*25P                10400mil       9525mil      10350mil      10725mil      10350mil      10725mil  T          0.00 2213S-50G      
CN17       IDC20S               13800mil       7875mil      13750mil       8325mil      13750mil       8325mil  T        360.00 JTAG           
CN9        SIP2                 12425mil       8775mil      12425mil       8825mil      12425mil       8825mil  T        270.00                
CN6        SIP2                 12800mil       9150mil      12775mil       9150mil      12775mil       9150mil  T        360.00                
